<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mucho de nada, poco de algo y más de lo mismo... &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.barrong.com/blog/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barrong.com/blog</link>
	<description>Bashar Orlando reventando teclados... (sólo a veces)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bing&#8230; &#8220;But is not Google&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2009/06/bing-but-is-not-google/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2009/06/bing-but-is-not-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 00:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Searchers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Micro$oft acaba de lanzar su buscador en forma &#8220;renovada&#8221;&#8230; definitivamente el nombre es un asco&#8230; habrá que ver el nivel de aceptación ya que aparentemente condensa muy bien información importante&#8230; Por lo pronto&#8230; los dejo con el link de Perú&#8230;. (en Bing)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Micro$oft acaba de lanzar su buscador en forma &#8220;renovada&#8221;&#8230; definitivamente el nombre es un asco&#8230; habrá que ver el nivel de aceptación ya que aparentemente condensa muy bien información importante&#8230;</p>
<p>Por lo pronto&#8230; los dejo con el link de <a title="Perú en Bing" href="http://www.bing.com/search?q=peru&amp;go=&amp;form=QBLH" target="_blank">Perú</a>&#8230;. (en Bing)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2009/06/bing-but-is-not-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y con Uds&#8230; Google Reader&#8230;</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2008/10/y-con-uds-google-reader/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2008/10/y-con-uds-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 01:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco un cliente (http://www.adifan.org.pe) me pidió que su web tuviera un RSS Feed, es decir alimentación de noticias vía RSS y que además descargue una pista de audio en el caso de tenerla, y en la búsqueda de un cliente adecuado para el RSS me tope con nada menos que Google Reader, es una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 209px"><a class="highslide img_1" href="http://www.barrong.com/pictures/blog/google_reader.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img title="Google Reader" src="http://www.barrong.com/pictures/blog/google_reader_th.jpg" alt="Google Reader" width="199" height="153" /></a><p class="wp-caption-text">Google Reader</p></div>
<p>Hace poco un cliente (http://www.adifan.org.pe) me pidió que su web tuviera un RSS Feed, es decir alimentación de noticias vía RSS y que además descargue una pista de audio en el caso de tenerla, y en la búsqueda de un cliente adecuado para el RSS me tope con nada menos que <a title="Google Reader" href="http://www.google.com/reader" target="_blank">Google Reader</a>, es una fenomenal manera de simplificarnos la vida y ahorrarnos tiempo en la lectura de noticias de las muchas fuentes que revisamos casi a diario&#8230; pruebenlo!! les va a gustar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2008/10/y-con-uds-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMail para Empresas</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2008/09/13/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2008/09/13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 03:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Por si no lo sabían GMAIL da soporte directo a Empresas y de manera GRATUITA!!, en la imagen pueden ver cómo tengo TODO mi correo personal en mi cuenta empresarial con GMail. Los requisitos son importantes y un poco complejos: Un dominio de Internet propio, acceso a la consola de administración DNS de este mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por si no lo sabían GMAIL da soporte directo a Empresas y de manera GRATUITA!!, en la imagen pueden ver cómo tengo TODO mi correo personal en mi cuenta empresarial con GMail.</p>
<p>Los requisitos son importantes y un poco complejos:</p>
<ul>
<li>Un dominio de Internet propio, acceso a la consola de administración DNS de este mismo dominio y sobretodo!! lo más importante: entender lo que son las Zonas DNS.  Gmail brinda la información necesaria para realizar la configuración sin problemas y queda listo en menos de UNA hora.</li>
</ul>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 240px"><a class="highslide img_2" href="http://www.barrong.com/pictures/blog/gmail_peruphp.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img title="GMail-PeruPHP" src="http://www.barrong.com/pictures/blog/gmail_peruphp_th.jpg" alt="GMail-PeruPHP" width="230" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">GMail-PeruPHP</p></div>
<p>El Beneficio es único: Correo corporativo con TODOS los atributos de GMail, es decir:</p>
<ul>
<li>Filtrado de mails (ojo que aca no hay folders sin etiquetas),</li>
<li>Búsqueda en mails,</li>
<li>Más de 7GB de almacenamiento, ni hotmail ni yahoo (creo) dan tanto espacio gratis</li>
<li>Se pueden crear más de 100 cuentas (para el personal de la empresa), y en algunos casos más usuarios.</li>
<li>Soporte POP3 (el clásico para los que utilizan Outlook Express y Microsoft Outlook) y también IMAP4 (para NO borrar ni un sólo mail y verlos ambos a la vez, en el Outlook y Online)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2008/09/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

