<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mucho de nada, poco de algo y más de lo mismo... &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.barrong.com/blog/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barrong.com/blog</link>
	<description>Bashar Orlando reventando teclados... (sólo a veces)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 00:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Y con Uds&#8230; Google Reader&#8230;</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2008/10/y-con-uds-google-reader/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2008/10/y-con-uds-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 01:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco un cliente (http://www.adifan.org.pe) me pidió que su web tuviera un RSS Feed, es decir alimentación de noticias vía RSS y que además descargue una pista de audio en el caso de tenerla, y en la búsqueda de un cliente adecuado para el RSS me tope con nada menos que Google Reader, es una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 209px"><a href="http://www.barrong.com/pictures/blog/google_reader.jpg"><img title="Google Reader" src="http://www.barrong.com/pictures/blog/google_reader_th.jpg" alt="Google Reader" width="199" height="153" /></a><p class="wp-caption-text">Google Reader</p></div>
<p>Hace poco un cliente (http://www.adifan.org.pe) me pidió que su web tuviera un RSS Feed, es decir alimentación de noticias vía RSS y que además descargue una pista de audio en el caso de tenerla, y en la búsqueda de un cliente adecuado para el RSS me tope con nada menos que <a title="Google Reader" href="http://www.google.com/reader" target="_blank">Google Reader</a>, es una fenomenal manera de simplificarnos la vida y ahorrarnos tiempo en la lectura de noticias de las muchas fuentes que revisamos casi a diario&#8230; pruebenlo!! les va a gustar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2008/10/y-con-uds-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un misil en Google Maps!!!</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2008/09/un-misil-en-google-maps/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2008/09/un-misil-en-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 04:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[De entre las muchas cosas que ya he logrado ver en google maps (sombras de gente abrazándose, gente desnuda tomando sol en su azotea, etc) ahora me toco ver lo que parece ser un misil en la zona de Utah, no soy tan ducho en lo que a fotografías aéreas se refiere, pero revisen este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De entre las muchas cosas que ya he logrado ver en google maps (sombras de gente abrazándose, gente desnuda tomando sol en su azotea, etc) ahora me toco ver lo que parece ser un misil en la zona de Utah, no soy tan ducho en lo que a fotografías aéreas se refiere, pero <a title="Misil sobre Utah" href="http://digg.com/general_sciences/Cruise_Missile_caught_on_Google_Maps_flying_over_Utah" target="_blank">revisen este post y sus comentarios</a> (ah! está en inglés&#8230; sorry&#8230; <img src='http://www.barrong.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2008/09/un-misil-en-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMail para Empresas</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2008/09/13/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2008/09/13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 03:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Por si no lo sabían GMAIL da soporte directo a Empresas y de manera GRATUITA!!, en la imagen pueden ver cómo tengo TODO mi correo personal en mi cuenta empresarial con GMail. Los requisitos son importantes y un poco complejos: Un dominio de Internet propio, acceso a la consola de administración DNS de este mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por si no lo sabían GMAIL da soporte directo a Empresas y de manera GRATUITA!!, en la imagen pueden ver cómo tengo TODO mi correo personal en mi cuenta empresarial con GMail.</p>
<p>Los requisitos son importantes y un poco complejos:</p>
<ul>
<li>Un dominio de Internet propio, acceso a la consola de administración DNS de este mismo dominio y sobretodo!! lo más importante: entender lo que son las Zonas DNS.  Gmail brinda la información necesaria para realizar la configuración sin problemas y queda listo en menos de UNA hora.</li>
</ul>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 240px"><a href="http://www.barrong.com/pictures/blog/gmail_peruphp.jpg"><img title="GMail-PeruPHP" src="http://www.barrong.com/pictures/blog/gmail_peruphp_th.jpg" alt="GMail-PeruPHP" width="230" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">GMail-PeruPHP</p></div>
<p>El Beneficio es único: Correo corporativo con TODOS los atributos de GMail, es decir:</p>
<ul>
<li>Filtrado de mails (ojo que aca no hay folders sin etiquetas),</li>
<li>Búsqueda en mails,</li>
<li>Más de 7GB de almacenamiento, ni hotmail ni yahoo (creo) dan tanto espacio gratis</li>
<li>Se pueden crear más de 100 cuentas (para el personal de la empresa), y en algunos casos más usuarios.</li>
<li>Soporte POP3 (el clásico para los que utilizan Outlook Express y Microsoft Outlook) y también IMAP4 (para NO borrar ni un sólo mail y verlos ambos a la vez, en el Outlook y Online)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2008/09/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
