<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mucho de nada, poco de algo y más de lo mismo... &#187; Cómputo</title>
	<atom:link href="http://www.barrong.com/blog/tag/computo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barrong.com/blog</link>
	<description>Bashar Orlando reventando teclados... (sólo a veces)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 00:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Best Portable PC ever!!! (Dated 1992)</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2008/10/best-portable-pc-ever-dated-1992/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2008/10/best-portable-pc-ever-dated-1992/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cómputo]]></category>
		<category><![CDATA[Jokes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Me he topado con este video que demuestra lo más más en tecnología de computadores portátiles&#8230; jejeje y con secretaria incluida!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me he topado con este video que demuestra lo más más en tecnología de computadores portátiles&#8230; jejeje y con secretaria incluida!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6Vjb_LqYOMw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/6Vjb_LqYOMw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2008/10/best-portable-pc-ever-dated-1992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte Moderno&#8230; y funcional!!!</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2008/10/arte-moderno-y-funcional/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2008/10/arte-moderno-y-funcional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cómputo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Me acabo de cruzar con esta web&#8230; y definitivamente hay cosas que me gustaría comprarles -si a) tuviera suficiente dinero, b) estuvieran en Perú, xq están en Holanda!!!- El punto es&#8230; que con imaginación y mas arte que sangre en las venas&#8230; se pueden lograr cosas muy pero muy impactantes&#8230; Visíten su galería: aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 213px"><a href="http://oooms.nl/category/products/"><img title="Oooms products..." src="http://oooms.nl//wp-content/uploads/woodenusbstick/thumbs/usb-stick2.jpg" alt="Oooms products..." width="203" height="116" /></a><p class="wp-caption-text">Oooms products...</p></div>
<p>Me acabo de cruzar con <a href="http://oooms.nl/category/products/" target="_blank">esta web</a>&#8230; y definitivamente hay cosas que me gustaría comprarles -si a) tuviera suficiente dinero, b) estuvieran en Perú, xq están en Holanda!!!-</p>
<p>El punto es&#8230; que con imaginación y mas arte que sangre en las venas&#8230; se pueden lograr cosas muy pero muy impactantes&#8230;</p>
<p>Visíten su galería: <a href="http://oooms.nl/category/products/" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2008/10/arte-moderno-y-funcional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Car Tracking&#8230;</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2008/10/gps-car-tracking/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2008/10/gps-car-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 01:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cómputo]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses me crucé con esto: GPS Tracker para el coche&#8230;, lo bueno del asunto es que hace un &#8220;recording&#8221; contínuo, y permite exportar la data a Google Earth, el ejemplo es de la ciudad de Lima &#8211; Perú, de múltiples recorridos de prueba por el Trébol de las avenidas Javier Prado y Vía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.barrong.com/pictures/blog/gps_car_tracking.jpg" target="_blank"><img title="Seguimiento vehicular con GPS" src="http://www.barrong.com/pictures/blog/gps_car_tracking_th.jpg" alt="" width="150" height="109" /></a><p class="wp-caption-text">Seguimiento vehicular con GPS</p></div>
<p>Hace unos meses me crucé con esto: <a href="http://www.brickhousesecurity.com/sendumgpspackagetrackerpt200.html" target="_blank">GPS Tracker para el coche&#8230;</a>, lo bueno del asunto es que hace un &#8220;recording&#8221; contínuo, y permite exportar la data a Google Earth, el ejemplo es de la ciudad de Lima &#8211; Perú, de múltiples recorridos de prueba por el Trébol de las avenidas Javier Prado y Vía Expresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2008/10/gps-car-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo quiero esto&#8230; y uds???</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2008/10/yo-quiero-esto-y-uds/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2008/10/yo-quiero-esto-y-uds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 16:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cómputo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Es nada menos que una pequeña pantalla de 4.3&#8243; y resolución máxima de 800&#215;480, tipo LED y conectable via USB a la desktop o a la laptop&#8230; la utilidad&#8230; aún lo estoy pensando&#8230; pero SE que es muuuy útil, y no sólo una novedad interesante. Visto en: GeekStuff4U y en Akihabaranews.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.akihabaranews.com/en/news_details.php?id=16828" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="Mini Screen" src="http://www.geekstuff4u.com/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/L/C/LCD-4300U_05.jpg" alt="Mini Screen" width="157" height="140" /></a></p>
<p>Es nada menos que una pequeña pantalla de 4.3&#8243; y resolución máxima de 800&#215;480, tipo LED y conectable via USB a la desktop o a la laptop&#8230; la utilidad&#8230; aún lo estoy pensando&#8230; pero SE que es muuuy útil, y no sólo una novedad interesante.</p>
<p>Visto en: <a title="4.3&quot; ViewScreen" href="http://www.geekstuff4u.com/gadgets/usb/4-3-inch-usb-monitor.html" target="_blank">GeekStuff4U </a>y en <a title="Akihabara" href="http://www.akihabaranews.com/en/news_details.php?id=16828" target="_blank">Akihabaranews</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2008/10/yo-quiero-esto-y-uds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
