<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mucho de nada, poco de algo y más de lo mismo... &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.barrong.com/blog/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barrong.com/blog</link>
	<description>Bashar Orlando reventando teclados... (sólo a veces)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Que te paguen x el iPhone&#8230;!!!!</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2009/12/que-te-paguen-x-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2009/12/que-te-paguen-x-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[El bicho en cuestión se llama Square pay, y es un &#8220;lector&#8221; de banda magnética que se conecta al iPhone x el conector de audio&#8230; promete muchísimo para el 2010!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_164" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.xataka.com/otros/si-tienes-un-iphone-o-android-pueden-pagarte-con-tarjeta-de-credito"><img class="size-medium wp-image-164" title="square_pay" src="http://www.barrong.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/square_pay-300x144.jpg" alt="Square pay" width="300" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">Square pay</p></div>
<p>El bicho en cuestión se llama Square pay, y es un &#8220;lector&#8221; de banda magnética que se conecta al iPhone <img src='http://www.barrong.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  x el conector de audio&#8230; promete muchísimo para el 2010!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2009/12/que-te-paguen-x-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing&#8230; &#8220;But is not Google&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2009/06/bing-but-is-not-google/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2009/06/bing-but-is-not-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 00:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Searchers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Micro$oft acaba de lanzar su buscador en forma &#8220;renovada&#8221;&#8230; definitivamente el nombre es un asco&#8230; habrá que ver el nivel de aceptación ya que aparentemente condensa muy bien información importante&#8230; Por lo pronto&#8230; los dejo con el link de Perú&#8230;. (en Bing)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Micro$oft acaba de lanzar su buscador en forma &#8220;renovada&#8221;&#8230; definitivamente el nombre es un asco&#8230; habrá que ver el nivel de aceptación ya que aparentemente condensa muy bien información importante&#8230;</p>
<p>Por lo pronto&#8230; los dejo con el link de <a title="Perú en Bing" href="http://www.bing.com/search?q=peru&amp;go=&amp;form=QBLH" target="_blank">Perú</a>&#8230;. (en Bing)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2009/06/bing-but-is-not-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft XBox + Project Natal&#8230;</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2009/06/microsoft-xbox-project-natal/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2009/06/microsoft-xbox-project-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 00:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[El Futuro!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[El futuro de los juegos&#8230; la vision según Micro$oft para el 2010 (prontito&#8230;) es: Full Body Motion Detection&#8230; Información más detallada en Xataka]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 510px"><img title="Project Natal" src="http://img.xataka.com/2009/06/vidprojectnatalannouncehiasx-video-x-ms-asf-object_500.jpg" alt="Project Natal" width="500" height="278" /><p class="wp-caption-text">Project Natal</p></div>
<p style="text-align: left;">El futuro de los juegos&#8230; la vision según Micro$oft para el 2010 (prontito&#8230;) es:</p>
<p style="text-align: left;">Full Body Motion Detection&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Información más detallada en <a title="Project Natal" href="http://www.xataka.com/consolas-y-videojuegos/project-natal-todo-lo-que-necesitas-saber" target="_blank">Xataka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2009/06/microsoft-xbox-project-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision 3D&#8230; ¿El verdadero futuro de la Web?</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2009/06/papervision-3d-%c2%bfel-verdadero-futuro-de-la-web/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2009/06/papervision-3d-%c2%bfel-verdadero-futuro-de-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 00:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[El Futuro!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Papervision 3D es un motor de código abierto capaz de mostrar contenido 3D en animaciones Flash. La calidad de dichas animaciones es muy superior y demandante (si su PC no tiene una buena tarjeta de aceleración de video&#8230; ni siquiera lo intenten&#8230; El punto es que permite &#8220;interactuar&#8221; con el entorno de una manera más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Papervision 3D</strong> es un motor de código abierto capaz de mostrar contenido 3D en animaciones Flash.</p>
<p>La calidad de dichas animaciones es muy superior y demandante (si su PC no tiene una buena tarjeta de aceleración de video&#8230; ni siquiera lo intenten&#8230; El punto es que permite &#8220;interactuar&#8221; con el entorno de una manera más natural&#8230;</p>
<p>Disfruten de esta nueva alternativa web desde: <a title="PaperVision3D" href="http://www.papervision3d.org/" target="_blank">Papervision3d<br />
</a></p>
<p>y mayor información en su blog: <a title="Blog PaperVision3D" href="http://blog.papervision3d.org/" target="_blank">Blog PaperVision3D</a></p>
<p>Ese tiburón si da miedo&#8230; <img src='http://www.barrong.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2009/06/papervision-3d-%c2%bfel-verdadero-futuro-de-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para el grupo de PHP y MySQL</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2009/02/para-el-grupo-de-php-y-mysql/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2009/02/para-el-grupo-de-php-y-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 22:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Para que me crean&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Para que me crean&#8230;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2009/02/para-el-grupo-de-php-y-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de los mayores fraudes de ley: La industria solar fotovoltaica Española</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2008/10/uno-de-los-mayores-fraudes-de-ley-la-industria-solar-fotovoltaica-espanola/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2008/10/uno-de-los-mayores-fraudes-de-ley-la-industria-solar-fotovoltaica-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 03:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Pirateado sin pedir permiso (pero con mucho respeto) de: GurusBlog (Blog acerca de la Realidad Económica Española) Hace unos meses el ministro de Industria Miguel Sebastián propuso un recorte de tarifas a la baja para la generación de energía solar en España, así como limitar el número de MW a instalar anualmente fijando cupos anuales. Cómo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 351px"><em><img title="Energía Solar..." src="http://www.celsias.com/blog/images/solar_cartoon.jpg" alt="Energía Solar y los Negocios (turbios)" width="341" height="249" /></em><p class="wp-caption-text">Energía Solar y los Negocios (turbios)</p></div>
<p><em>Pirateado sin pedir permiso (pero con mucho respeto) de: </em><a href="http://www.gurusblog.com/archives/uno-de-los-mayores-fraudes-de-ley-la-industria-solar-fotovoltaica-espanola/24/09/2008/" target="_blank"><em>GurusBlog</em></a><em> (Blog acerca de la Realidad Económica Española)</em></p>
<div class="mceTemp">Hace unos meses el ministro de Industria Miguel Sebastián propuso un recorte de tarifas a la baja para la generación de energía solar en España, así como limitar el número de MW a instalar anualmente fijando cupos anuales. Cómo era de esperar, los agentes del sector que veían que se les acababa el chollo (el chollo era tan grande que actualmente, la capacidad de energía solar fotovoltaica en España es de 1.500 MW, cuatro veces lo previsto hasta el 2010) alzaron las voces con visiones apocalípticas , y ahora leo con estupefacción que le Ministro va a rectificar aunque de momento aún no ha transcendido cuales serán las concesiones.</div>
<p>Y dijo que asisto estupefacto, no porque no sea habitual en este gobierno el arte de los globos sonda y de donde dije digo digo Diego. Estoy estupefacto porque por si no lo sabéis el espectacular auge de la industria fotovoltaica española se ha construido sobre uno de los mayores fraudes de ley de los últimos años, que la mayoría de los ciudadanos pagamos en nuestro recibo de la luz a costa del beneficio de unos pocos espabilados y causantes de una parte del déficit de tarifa. Me voy a explicar.</p>
<p><strong>El Negocio del Fraude </strong></p>
<p>En un Real Decreto del año 2004, se estableció que la generación de energía eléctrica fotovoltaica, tendría una retribución con una prima del <strong>575% en los primeros 25 años desde la instalación</strong> de una planta solar y del 460% para el resto de su vida hasta que siguiese en funcionamiento, está suculenta prima (5,75 veces la tarifa media que paga el usuario), más la obligación por parte de las compañías eléctricas de comprar el 100% de la producción, creo un producto financiero ideal en el que invertir el dinero ya que con el apalancamiento adecuado (generalmente entre el 80-90% del coste de la planta solar) podía ofrecer con toda seguridad rentabilidades para el inversor del orden del <strong>10-15% anual</strong>. Rentabilidades que no están nada mal, teniendo en cuenta que se trata de un negocio bastante seguro.</p>
<p>Hasta aquí todo bien, todo bien salvo por un pequeño detalle. Según la ley, esta prima sólo la podrían disfrutar las instalaciones de menos de <strong>100 kW por titular</strong>. Es decir la ley ofrecía está prima con el objetivo de fomentar la mini-instalación de paneles solares para particulares en sus casas o pequeñas instalaciones en naves. Pues bueno, a alguien se le debió ocurrir la brillante idea del hecha la ley hecha la trampa y decidió que para acogerse a la prima máxima simplemente era cuestión de promover grandes huertas solares de varios MW adjuntando una red de transformadores de 100 kw, así lo que en realidad es una huerta de 10 MW se convierte en varias mini-huertas que se pueden acoger a la tarifa máxima.</p>
<p>Obviamente todas las manos poderosas se apuntaron a tan suculento negocio, desde grandes patrimonios familiares, capital riesgo, pasando por nuestras grandes corporaciones (Repsol, Iberdrola, Gamesa) y como no, unas cuantas entidades financieras encantadas de prestar dinero a tan seguro negocio (BBVA, Santander, La Caixa, CAM, Barclay, Deutsche Banc y un largo etc..)</p>
<div class="mceTemp"></div>
<p><em>El </em><a href="http://www.gurusblog.com/archives/uno-de-los-mayores-fraudes-de-ley-la-industria-solar-fotovoltaica-espanola/24/09/2008/" target="_blank"><em>blog </em></a><em>ya tiene muchos comentarios y actualizaciones&#8230; por favor revísenlo y compartan&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2008/10/uno-de-los-mayores-fraudes-de-ley-la-industria-solar-fotovoltaica-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sólo para los que tienen plata&#8230; y ganas!!! Vehículos COOL!</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2008/10/solo-para-los-que-tienen-plata-y-ganas-vehiculos-cool/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2008/10/solo-para-los-que-tienen-plata-y-ganas-vehiculos-cool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 03:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente&#8230; los dejo con las fotos-enlace Audi R8 Recargado! Tiene 4 unidades GPS, dos detectores de radar, un escaner de policía, una radio CB, un interruptor para apagar sólo las luces traseras y lo mejor, internet de alta velocidad con WiFi en un tablet pc.  También viene con cámaras para grabar la carretera y un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">Nuevamente&#8230; los dejo con las fotos-enlace</div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 283px"><a href="http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/pictures-fan-builds-akira-inspired-kaneda-bike" target="_blank"><img src="http://media.techeblog.com/images/superbike_1.jpg" alt="La moto de Akira" width="273" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">La moto de Akira</p></div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 285px"><a href="http://blog.makezine.com/archive/2008/10/corvette_morphs_into_the.html" target="_blank"><img src="http://blog.makezine.com/bat-mobile.jpg" alt="Baticorvette..." width="275" height="275" /></a><p class="wp-caption-text">Baticorvette...</p></div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 289px"><a href="http://www.popularmechanics.com/blogs/automotive_news/4217933.html" target="_blank"><img src="http://media.popularmechanics.com/images/gibbs-aquada-boat-car.jpg" alt="Aqua-coche..." width="279" height="174" /></a><p class="wp-caption-text">Aqua-coche...</p></div>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl class="wp-caption aligncenter" style="width: 435px;">
<dt class="wp-caption-dt"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TXIzsU3AtBs&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/TXIzsU3AtBs&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Audi R8 Recargado!  Tiene 4 unidades GPS, dos detectores de radar, un escaner de policía, una radio CB, un interruptor para apagar sólo las luces traseras y lo mejor, internet de alta velocidad con WiFi en un tablet pc.  También viene con cámaras para grabar la carretera y un generador de pulso electromagnético (EM), como el que se usó en Ocean’s Eleven para dejar el casino y la ciudad sin energía. Ah.. también tiene armamento!! </dd>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2008/10/solo-para-los-que-tienen-plata-y-ganas-vehiculos-cool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será cierto??? DNI Electrónico en Perú!!! :O</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2008/10/sera-cierto-dni-electronico-en-peru-o/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2008/10/sera-cierto-dni-electronico-en-peru-o/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 02:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Identificación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Parece que aquí, renegué antes de tiempo (no será la primera vez y tampoco la última)&#8230; pero no importa&#8230; en casos así, me da mucho gusto equivocarme&#8230; Sucede que en Perú ya tenemos un proyecto de Ley para la implementación del DNI Electrónico&#8230; la imagen y la nota dicen mucho!, realmente no importa si llega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 224px"><a href="http://www.reniec.gob.pe/portal/DetallePrensa.jsp?codigo=157"><img title="DNI Electrónico en Perú" src="http://www.reniec.gob.pe/portal/intranet/imagenes/noticias/notaprensa/edni.jpg" alt="DNI Electrónico en Perú" width="214" height="151" /></a><p class="wp-caption-text">DNI Electrónico en Perú</p></div>
<p>Parece que <a href="http://www.barrong.com/blog/2008/10/dni-electronico-en-espana/" target="_blank">aquí</a>, renegué antes de tiempo (no será la primera vez y tampoco la última)&#8230; pero no importa&#8230; en casos así, me da mucho gusto equivocarme&#8230;</p>
<p>Sucede que en Perú ya tenemos un proyecto de Ley para la implementación del DNI Electrónico&#8230; la imagen y la nota dicen mucho!, realmente no importa si llega el 2010&#8230; pero que llegue y llegue bien!!</p>
<p>Obtenido de <a href="http://www.reniec.gob.pe/portal/DetallePrensa.jsp?codigo=157" target="_blank">la web del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2008/10/sera-cierto-dni-electronico-en-peru-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Portable PC ever!!! (Dated 1992)</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2008/10/best-portable-pc-ever-dated-1992/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2008/10/best-portable-pc-ever-dated-1992/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cómputo]]></category>
		<category><![CDATA[Jokes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Me he topado con este video que demuestra lo más más en tecnología de computadores portátiles&#8230; jejeje y con secretaria incluida!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me he topado con este video que demuestra lo más más en tecnología de computadores portátiles&#8230; jejeje y con secretaria incluida!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6Vjb_LqYOMw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/6Vjb_LqYOMw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2008/10/best-portable-pc-ever-dated-1992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte Moderno&#8230; y funcional!!!</title>
		<link>http://www.barrong.com/blog/2008/10/arte-moderno-y-funcional/</link>
		<comments>http://www.barrong.com/blog/2008/10/arte-moderno-y-funcional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cómputo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrong.com/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Me acabo de cruzar con esta web&#8230; y definitivamente hay cosas que me gustaría comprarles -si a) tuviera suficiente dinero, b) estuvieran en Perú, xq están en Holanda!!!- El punto es&#8230; que con imaginación y mas arte que sangre en las venas&#8230; se pueden lograr cosas muy pero muy impactantes&#8230; Visíten su galería: aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 213px"><a href="http://oooms.nl/category/products/"><img title="Oooms products..." src="http://oooms.nl//wp-content/uploads/woodenusbstick/thumbs/usb-stick2.jpg" alt="Oooms products..." width="203" height="116" /></a><p class="wp-caption-text">Oooms products...</p></div>
<p>Me acabo de cruzar con <a href="http://oooms.nl/category/products/" target="_blank">esta web</a>&#8230; y definitivamente hay cosas que me gustaría comprarles -si a) tuviera suficiente dinero, b) estuvieran en Perú, xq están en Holanda!!!-</p>
<p>El punto es&#8230; que con imaginación y mas arte que sangre en las venas&#8230; se pueden lograr cosas muy pero muy impactantes&#8230;</p>
<p>Visíten su galería: <a href="http://oooms.nl/category/products/" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrong.com/blog/2008/10/arte-moderno-y-funcional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

